4YX4Spro四行双通道玉米小区测产收获机
产品特点
l专为玉米种子育种田间试验双小区收获设计;
l整机自动化程度高,视野好,手柄一杆操纵、高位卸粮、一键回位,操作简便;
l140kW(国四柴油),190大马力发动机,动力充沛;
l配备正压空调驾驶室、主副座椅,视野好,多路监控摄像头实时监控机器作业情况;
l4代变速箱+310mm离合器,转场速度达40km/h,无级变速,操作方便;
l前置钉齿+纹杆凹板筛式两段复合脱粒,脱粒效果好;
l分区集粮+密闭式叶片辅助气力输送+翼型曲面除杂装置
l配备国产测产系统,可选配进口测产系统。
产品名称 | 四行双通道玉米小区测产收获机 | ||
产品型号 | 4YX44YX4Spro | ||
标定功率 | 140kW(国四柴油),190马力 | 外形尺寸 | 7400mm×2700mm×3300mm |
离地间隙 | 300mm | 整车质量 | 6280kg |
适应行距 | 600-650mm | 割台行数 | 4行 |
割台形式 | 拉茎板式+搅龙喂入+中位隔离分区 | 输送风机及数量 | 高压离心风机,2个 |
脱粒分离方式 | 前置钉齿+纹杆凹板筛式两段复合脱粒 | 小区集粮形式 | 分区集粮+密闭式叶片 辅助气力输送+翼型曲面除杂装置 |
清选形式 | 清选风机+逐稿器+多层筛 | ||
油箱容积 | 310L | 粮仓容积 | 2500L+可扩展 |
工作幅宽 | 2400mm | 驾驶室 | 正压空调驾驶室、 主副座椅 |
测产系统 | 2.5kg-30kg/小区(循环测产不限制小区重量大小)* | 称重精度 | ±20g |
测水范围 | 8%-45%* | 测水精度 | 0.3%(水分≤30%), 土0.5%(水分:30%-40%) |
当前作业显示 | 实时作业图和当前小区数据显示 | 操作系统及数据格式 | Windows10以上,Excel |
变速器 | 4代变速箱+310mm离合器,转场速度达40km/h | 卸粮方式 | 手柄一杆操纵、高位卸粮、一键回位 |
适用范围 | 35%水以下玉米籽粒直收 | 产品报价 | 咨询我公司销售人员 |
注:此表参数仅供参考,我公司保留更改权利,如有更改恕不另行通知;有购买及招投标意向的单位请联系我公司确认最新技术参数