CZ30谷物测产
产品特点:
l 测产系统既可以安装在小区收割机上进行实时测产作业,也可以放置在室内进行批量样本测产作业;
l 具有温度、重量震动补偿功能,在机载复杂环境下反应灵敏、精度高;
l 测产系统可以一次性测量样本重量、水分和容重;
l 测产系统结构精密,体积小巧
产品名称 | 谷物测产系统 | ||
产品代号 | PT2000 | ||
产品型号 | CZ30 | ||
外形尺寸 | 980mm×960mm×1560mm | 重量 | 200kg |
称重准确性 | ±30g | 称重范围 | 2.5kg-25kg/小区(循环测产不限制小区重量大小) |
测水准确性 | ±0.3%(水分≤30%) ±0.5%(水分:30%-40%) | 测水范围 | 10%-45% |
容重准确性 | ±0.01kg/L | 数据格式 | Excel |
操作系统 | Windows10及以上 | 操作界面 | 简体中文 |
适用范围 | 玉米、小麦、水稻、大豆等种子 | 产品报价 | 咨询我公司销售人员 |
注:此表参数仅供参考,我公司保留更改权利,如有更改恕不另行通知;有购买及招投标意向的单位请联系我公司确认最新技术参数